クレデンシャルスタッフィング、総当たり攻撃、DDoS攻撃、スキャニング、スパム、フィッシング、ハッキング、悪いレピュテーション、マルウェアなど、インターネット上で疑わしいまたは悪意のある活動履歴があるIPアドレスを識別し、提供します。
Criminal IP Weekly Denylist – Anonymous IPs
- VPN IP:安全な外部通信のために使用される仮想ネットワークであるが、悪意のある者が身元を隠し、追跡を避けるために使用することもあります。
- Proxy IP:ユーザークライアントがウェブサイトへ接続される際、中間サーバーのロールを担当するが、IPアドレスのバイパスや身元隠しのために使用されることもあります。
- Tor IP:ダークウェブを探索する際、身元を隠すために使用される匿名ネットワークです。
- Scanner IP:セキュリティアナリストと研究者がオープンポートをスキャンしてホストやサーバーを調査する際使用されるが、悪意のある者が脆弱性を悪用するために使用することもあります。
- C2 IP:ペンテストの際、使用されるツールが設置されたIPアドレスまたは、ボットネットのコントロールのために、実際にハッカーがリモートコントロールツールを感染させたIPアドレスです。
*3月2週目に検知された Anonymous IP アドレスのリストです。リンクをクリックすると、Crminal IP検索結果ページへ移動します。
| Anonymous IP | 分類 | 国 | 検知日 |
|---|---|---|---|
| 67.205.189.XXX | Proxy | アメリカ | 2024-03-12 |
| 50.174.7.XXX | Proxy | アメリカ | 2024-03-12 |
| 99.111.119.XXX | Tor | アメリカ | 2024-03-11 |
| 99.122.201.XXX | Tor | アメリカ | 2024-03-11 |
| 99.185.102.XX | Tor | アメリカ | 2024-03-11 |
| 99.47.29.XX | Tor | アメリカ | 2024-03-11 |
| 99.76.233.XXX | Tor | アメリカ | 2024-03-11 |
| 1.1.145.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-11 |
| 1.1.140.XX | Scanner | タイ | 2024-03-11 |
| 1.0.171.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-11 |
| 1.1.137.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-11 |
| 50.237.207.XXX | Proxy | アメリカ | 2024-03-11 |
| 50.218.57.XX | Proxy | アメリカ | 2024-03-11 |
| 50.218.57.XX | Proxy | アメリカ | 2024-03-11 |
| 50.7.77.XXX | C2 | アメリカ | 2024-03-11 |
| 20.243.255.XXX | C2 | 日本 | 2024-03-11 |
| 52.149.58.XXX | C2 | アメリカ | 2024-03-11 |
| 45.125.0.XXX | VPN | 香港 | 2024-03-10 |
| 99.111.119.XXX | Tor | アメリカ | 2024-03-10 |
| 99.122.201.XXX | Tor | アメリカ | 2024-03-10 |
| 99.185.102.XX | Tor | アメリカ | 2024-03-10 |
| 99.47.29.XX | Tor | アメリカ | 2024-03-10 |
| 99.76.233.XXX | Tor | アメリカ | 2024-03-10 |
| 1.10.142.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-10 |
| 1.10.141.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-10 |
| 1.1.235.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-10 |
| 1.10.184.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-10 |
| 1.1.198.XXX | Scanner | タイ | 2024-03-10 |
| 152.32.171.XX | Scanner | 香港 | 2024-03-10 |
| 125.164.2.XXX | Scanner | インドネシア | 2024-03-10 |
| 180.101.88.XXX | Scanner | 中国 | 2024-03-10 |
| 47.254.195.XXX | C2 | マレーシア | 2024-03-10 |
| 49.0.251.XX | C2 | 香港 | 2024-03-10 |
| 47.109.57.XX | C2 | 中国 | 2024-03-10 |
| 3.110.8.XXX | C2 | インド | 2024-03-10 |
| 5.197.16.XX | C2 | アゼルバイジャン | 2024-03-10 |
Anonymous IPアドレスのリストは、サイバー脅威インテリジェンス検索エンジン「Criminal IP」のデータに基づいて作成されました。上記のリストには、攻撃者のIPアドレスではない、悪用されたIPアドレスも含まれています。
只今Criminal IPの無料アカウントを作成し、レポートに引用された検索結果の確認やより膨大な脅威インテリジェンスを自由に検索いただけます。
データの提供:Criminal IP(https://www.criminalip.io/ja)